RM1080

Bateau / Location

RM 1080

Prix variable selon la saison

Icône illustrative

Année

2024

Icône illustrative

Constructeur

RM Yachts

Icône illustrative

Longueur

10.8m

Icône illustrative

Largeur

4m

Icône illustrative

Cabines

2

Icône illustrative

Puissance

30ch

Icône illustrative

Moteur

Volvo

Icône illustrative

Type de voile

GV GSE

Informations sur le produit

Modèle RM1080 disponible à la location.
   
  | STANDARD BATEAU BLANC BI-QUILLE, MONO-SAFRAN GV & GÉNOIS INCLUS  | 1
 |   | 
 |   |  
 | VERSION  | QTE
 | PEINTURE DE COQUE BI COMPOSANT (200 COLORIS AU CHOIX)  | 1
 | MONO-QUILLE / BI-SAFRAN  | 0
 | BI-QUILLE / BI-SAFRAN  | 1
 |   | 
 |   |  
 | GREEMENT  | QTE
 | ENROULEUR GENOIS PROFURL C350 MÂT ALU/CARBONE  | 1
 | PLUS-VALUE ENROULEUR DE GÉNOIS FLATDECK FD190 (MÂT ALU/CARB)  | 0
 | ENROULEUR TQT PROFURL C320 + BASTAQUES TEXTILES (MÂT ALU/CARBONE)  | 0
 | PACK DYNEEMA drisses dyneema, épissures, code couleur, Tresse 12 fuseaux en Dyneema SK78 / polypropylène, faible allongement  | 0
 | EMMAGASINEUR DE TQT BAST.TEXTILES+DRISSE MOUFLEE FACNOR FX2500 (MÂT CARBONE)  | 0
 | GRÉEMENT SPI ASYMÉTRIQUE (ACCASTILLAGE + DELPHINIÈRE)  | 0
 | GRÉEMENT GENNAKER + SPI ASY (ACCASTILLAGE + DELPHINIÈRE)  | 1
 | MÂT CARBONE Z-SPARS DORMANT DYFORM PATARAS TEXTILE  | 1
 |   | 
 |   |  
 | VOILES ET ACCESSOIRES  | QTE
 | PACK FULL BATTEN grand voile full batten, hale-bas rigide, bordure ajustable, chariots à roues Rutgerston, ris automatiques  | 0
 | PLUS-VALUE GAMME "GRAND LARGE" GV & GÉNOIS - EN XRP  | 1
 | GREEMENT EN DYNEEMA  | 1
 | TRINQUETTE DACRON SUR ENROULEUR  | 0
 | SPI ASYMÉTRIQUE NYLON - 130 M2  | 1
 | CHAUSSETTE À SPI ATN SOFT BOL 15M  | 1
 | CODE 0 - CZ CÂBLE ANTI-TORSION  | 1
 | GENNAKER DE PORTANT MAXILITE CÂBLE ANTI-TORSION - 88 M2  | 0
 |   | 
 |   |  
 | ACCASTILLAGE ET ÉQUIPEMENT DE PONT  | QTE
 | CALE PIEDS DE BARRE 2 A TRIBORD 2 A BABORD  | 1
 | PLUS-VALUE WINCH ÉLECTRIQUE DE DRISSE TRIBORD (MOTEUR INTÉGRÉ) HARKEN  | 0
 | TABLE DE COCKPIT FIXE PLATEAU COMPACT BLANC  | 0
 | TABLE DE COCKPIT AMOVIBLE  | 0
 | HUBLOT DE COCKPIT SUPPLÉMENTAIRE  | 1
 | 1/2 PORTES DE COUPÉE  | 1
 | THERMOLAQUAGE BALCONS CHANDELIERS + MAINS COURANTES NOIR MAT  | 1
 |   |  
 |   |  
 | SELLERIE & TAUDS  | QTE
 | LAZY BAG  | 1
 | CAPOTE DE ROOF  | 1
 | EXTENSION DE CAPOTE  | 1
 | TOILES FERMETURE ARRIÈRE + FIXATION AVEC PONTETS  | 0
 | ASSISES DE COCKPIT BD/TD  | 0
 | JEU DE SELLERIE DE COCKPIT 2 ASSISES + 2 BAINS DE SOLEIL  | 1
 | PROTECTIONS UV DE PAREBRISE EXTERIEURES  | 1
 |   | 
 |   |  
 | PROPULSION AUXILIARE - MANOEUVRABILITÉ  | QTE
 | HELICE BIPALE REPLIABLE VOLVO MOTEUR 30CV  | 0
 | HELICE TRIPALE REPLIABLE VOLVO MOTEUR 30CV  | 1
 |   | 
 |   |  
 | AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR  | QTE
 | STORES PANNEAUX DE PONT ET HUBLOTS  | 1
 | BANETTE SIMPLE AMOVIBLE  | 1
 |   | 
 |   |  
 | PLOMBERIE  | QTE
 | DOUCHETTE DE COCKPIT MITIGEUR  | 1
 | POMPE À PIED EAU DOUCE/MER CUISINE  | 1
 | CHAUFFAGE À EAU WEBASTO 3 AEROTHERMES  | 1
 | DESSALINISATEUR 35L/H  | 0
 | WC ÉLECTRIQUE  | 0
 | EAU CHAUDE / BALLON 25L  | 1
 |   | 
 |   |  
 | ÉLECTRICITÉ  | QTE
 | GUINDEAU ÉLECTRIQUE LEWMAR  | 0
 | PACK LITHIUM 100 AMP  | 1
 | PACK AUDIO FUSION 2 HP INT. + 2 HP EXT.  | 0
 | HYDROGÉNÉRATEUR WATT&SEA 12V 600W  | 0
 | CIRCUIT 220V / CHARGEUR 50A 3 PRISES  | 1
 | PANNEAU SOLAIRE SOUPLE SUR CAPOTE 2 X 135 W  | 1
 |   | 
 |   |  
 | INSTRUMENTS DE NAVIGATION  | QTE
 | PACK ÉLECTRONIQUE STANDARD (PILOTE,AXIOM7,AIS,MULTIDATA)  | 1
 | PACK ÉLECTRONIQUE PREMIUM (AUTOPILOT, 2 x AXIOM 9'', AIS, 2 x MULTIDATA ...)  | 0
 | TÉLÉCOMMANDE SANS FIL S100  | 1
 | RADAR WIFI QUANTUM Q24D DOPPLER  | 0
 | UPGRADE AXIOM 9  | 1
 |   |  
 |   |  
 | EMBALLAGE / TRANSPORT  | QTE
 | ARMEMENT SÉCU HAUTURIER 6 PERS BALISE EPIRB + VHF PORTABLE  | 1
 | MOUILLAGE & AMARRAGE : ANCRE 16 KG / 6 DÉFENSES / 4 AMARRES 30M CHAINE / 30M CABLOT  | 1
Nous contacter pour connaître le tarif.

Les bateaux du mois

Découvrez notre sélection du mois, soigneusement choisie parmi nos meilleures opportunités.

CONTEST 32

CONTEST 32

Voilier (occasion)

1982

39 000 €

Découvrir
DUFOUR 39

DUFOUR 39

Voilier (neuf)

2026

258 000 €

Découvrir
DUFOUR 430

DUFOUR 430

Voilier (occasion)

2023

269 000 €

Découvrir
RM 970

RM 970

Voilier (occasion)

2017

185 000 €

Découvrir

Vous avez une question ?

Besoin d’un conseil ou d’un accompagnement technique ? Nous vous répondons sous 24 heures.

Nous contacter