– Survie neuve 6 places, achetée en 2020, révisée en 2023 et 2026 (carnet dans le bateau)
– Ancre Spade + émerillon + câblot 20 m
– Révision chauffage Webasto + changement brûleur
– Installation d'un AIS émetteur récepteur (2021)
– Bande anti UV 2021
– 2 taquets d'amarrage rajoutés sur tribord et bâbord au centre du bateau
– Chgt du vérin du hale bas
– Pompe à eau changée en 2023
– Batteries de service changées en 2025 (3x110Ah Victron Gel), batterie moteur changée en juin 2020.
– Changement du gréement en octobre 2024 (Agrément) + les câbles électriques, l’antenne VHF... avec révision de suivi du gréement fin 2025
– Installation d'une vache à eau de 120 L dans coffre du carré à tribord, faisant passer la capacité d'eau douce du bateau de 360 L à 450 L environ, car sur cette vache à eau environ 90 L sont vraiment exploitables (forme des coffres)
– Installation d'un portique hauturier Prodinox (mai 2026), avec 610 W de panneaux solaires + accastillage pour les manipulations de l'annexe et du moteur
– Annexe neuve janvier 2026 (Coasto 2,90 m avec plancher gonflable) + Moteur Mercury 6CV de 2019
– Moteur Yanmar 40 CV (1450 h), facture de la révision des 1000 h en 2024 avec changement du coude d'échappement entre autres. Les autres entretiens annuels sont faits par moi, il y a toutes les factures des matériels achetés.
– Changement du presse étoupe avril 2024
– Lazy bag neuf en 2024 et révisé en septembre 2026
– Bimini en bon état
– Capote de roof en état correct, cristal en très bon état et volet de protection sur cristal (2 ans)
– Toutes les fermetures éclair ont été changées (cf factures du dossier papier).
– Voiles : une GV et un génois, révisés en septembre 2026
– Carénage annuel par mes soins (antifouling semi érodable International Cruiser 250) avec changement des anodes (le dernier février 2026).
| Barre(s) à roue | 2 |
| Compas de barre | 2 |
| Échelle de bain | 1 |
| Table de cockpit | 1 |
| Capote de descente | 1 |
| Bimini | 1 |
| Portique hauturier inox | 1 |
| Coffres de cockpit | 4 |
| Ancre principale | 1 | Spade 20 kg
| Ancre secondaire | 1 | plate 12kg
| Chaîne de mouillage (longueur à préciser) | 1 | 50m en 10mm + 20 m cablot 18mm
| Guindeau électrique | 1 |
| Pare-battages | 8 |
| Manivelles de winch | 2 |
| Passerelle | 1 |
| Gréement (ensemble) | 1 | refait 2024
| Grand-voile | 1 | révisée 2026
| Génois | 1 | révisée 2026
| Enrouleur de génois | 1 |
| Système de prise de ris automatique (2ris) | 1 |
| Lazy-bag et lazy-jacks | 1 |
| Hale-bas de bôme | 1 |
| Winchs (Harken) | 4 |
| Moteur diesel in-board (Yanmar 40CV) | 1 |
| Hélice (JPROP orientable) | 1 |
| Transmission / ligne d’arbre | 1 |
| Inverseur | 1 |
| Réservoir de gazole (130L) | 1 |
| Documentation moteur | 1 |
| Batterie de démarrage (95Ah de juin 2020) | 1 |
| Batteries de servitude (3x110Ah gel Victron de septembre 2025) | 3 |
| Éclairage intérieur LED | |
| Panneaux solaires et régulateur | | installés en mai 2026 sur portique inox - 2x305W
| Convertisseur 12V/220V - 2000W | 1 |
| GPS / traceur de cartes | 1 |
| Sondeur | 1 | équipement RAYMARINE
| Loch-speedomètre | 1 |
| Girouette-anémomètre | 1 |
| Pilote automatique | 1 |
| VHF fixe | 1 |
| VHF portable | 1 |
| AIS installé en 2021 | 1 |
| Gilets de sauvetage | 5 | dont 3 sont gonflables et révisés
| Harnais et longes | 3 |
| Radeau de survie (si requis / présent) | 1 | révisés 2026 (acheté en 2020)
| Extincteurs | 3 | OK
| Couverture antifeu | 1 |
| Trousse de premiers secours | 1 |
| Fusées et signaux de détresse | 3 |
| Bouée de sauvetage et feu | 1 |
| Pompe(s) de cale électrique(s) | 1 |
| Pompe de cale manuelle | 1 |
| Barre franche de secours | 1 |
| corne de brume | 1 |
| Réservoir(s) d’eau douce | 3 | rigides 2x180L + 1 souple 90L
| Ballon d’eau chaude (40L) | 1 | révisé 2025 chgt thermostat et résistance
| WC marins | 1 |
| Réservoir à eaux noires 85L | 1 |
| Vannes et passe-coques | 5 | Chgt 2021
| Pompe de douche / douchette | 1 |
| Chauffage intérieur WEBASTO | |
| Réchaud à gaz + Four marque ENO | 1 |
| Réfrigérateur (180L) | 1 |
| Annexe (COASTO 2,90m de 2026) + moteur HB 6CV Mercury 2019 | |